আদর্শ: | গৃহমধ্যস্থ | রেটেড ভোল্টেজ: | 7.2 কেভি, 12 কেভি, 17.5 কেভি, 24 কেভি |
---|---|---|---|
রেটেড কারেন্ট: | 400 এ 630 এ, 1250 এ, 1600 এ, 2000 এ, 2500 এ | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50 / 60Hz |
পোলস নম্বর: | 3 | পর্যায়: | 3 পর্যায় |
মধ্যম: | শূন্যস্থান | পাদান: | জালিত শীট এবং আনুষাঙ্গিক |
লক্ষণীয় করা: | জেডএন 63 উচ্চ ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার,ভিএস 1 উচ্চ ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার,24 কেভি উচ্চ ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার |
1. ভিএস 1 (জেডএন 63) সিরিজ 12 কেভি 24 কেভি ইনডোর হাই-ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার 630 এ
না
|
আইটিইএম | ইউনিট | প্যারামিটার | ||
ঘ | রেটেড ভোল্টেজ | কেভি | 12 | ||
ঘ | রেটেড লাইটিং ইমপ্লস ভোল্টেজ সহনশীলতা | কেভি | 75 | ||
ঘ | 1 মিনিট ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ | কেভি | 42 | ||
ঘ | গৌণ সার্কিট ভোল্টেজের ফ্রিকোয়েন্সি সহনশীলতা (1 মিনিট) | ভি | 2000 | ||
৫ | রেট দেওয়া শর্ট সার্কিট ব্রেকিং বর্তমান ব্রেকিং নম্বর | টাইমস | 50 | ||
। | 1 মিনিটের পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | কেএ | 42/48 | ||
7 | বিদ্যুত্ প্ররোচণা ভোল্টেজ সহ্য (শীর্ষ) | 75/85 | |||
8 | রেটেড শর্ট সার্কিট ব্রেকিং কারেন্ট | কেএ | 20/25 | 31.5 | 40 |
9 | রেটেড ক্রোন্টার | ক |
630
1250
|
630/1250 | 1250/1600 |
1600/2000 | 2000/2500 | ||||
2500/3150 | 3150/4000 | ||||
10 | বর্তমানের তাপমাত্রা নির্ধারণ (আরএমএস) | কেএ | 20/25 | 31.5 | 40 |
11 | গতিশীল স্থায়িত্ব রেট বর্তমান (শীর্ষ) | কেএ | 63 | 80 | 100 |
12 | রেটেড শর্ট সার্কিট বন্ধের বর্তমান (শীর্ষ) | কেএ | 63 | 80 | 100 |
13 | রেটিং অপারেটিং ক্রম |
O-0.3s-CO-180s-CO
O-180s-CO-180s-CO
|
|||
14 | একটি একক / পিছনে থেকে বৈদ্যুতিন বর্তমান ব্রেকিং ডিভাইস গ্রুপকে রেট দেওয়া হয়েছে | ক | 630/400 800/400 (40KA) | ||
15 | যান্ত্রিক জীবন | টাইমস | 10000 |
3. কারখানা
4. বিতরণ
5. FAQ
1. প্রযুক্তিগত ডেটা প্রেরণ করুন, সমস্ত দরকারী তথ্যের জন্য আরও ভাল;আমরা একটি ভাল সুপারিশ করব।
যদি সম্ভব হয় তবে আমাদের আরও ভাল বোঝার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কোনও ভুল বোঝাবুঝি বা কোনও লিঙ্ক এড়াতে দয়া করে একটি রেফারেন্স ছবি সংযুক্ত করুন।
2. সীসা সময় অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।কিছু মানক স্টক রয়েছে।অন্যথায়, এটি 3-15 দিন সময় লাগবে।
৩. সাধারণত সমুদ্র, ছোট অর্ডার বা জরুরি আদেশের মাধ্যমে আমরা আপনাকে বায়ু দ্বারা প্রেরণ করতে পারি
৪. আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আইএসও 14001: 2015 এবং আইইসি স্ট্যান্ডার্ডকে স্বীকৃত।
5. প্রযুক্তি মান নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক অনুরোধটি পূরণ করে।
6- সাধারণভাবে আমরা একটি প্রতিশ্রুতি করি - দুই বছরের মানের গ্যারান্টি, কিছু পণ্য আয়ু সময়ের জন্য দীর্ঘ সময় বাড়ানো হবে।