রেটেড ভোল্টেজ: | 24KV | রেটেড কারেন্ট: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, |
---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি: | 50 / 60Hz | পোলস নম্বর: | 3 |
পর্যায়: | 3 পর্যায় | মধ্যম: | শূন্যস্থান |
পাদান: | জালিত শীট | মান: | আইইসি / গিগাবাইট |
লক্ষণীয় করা: | জেডএন 63 ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার,ভিএস 1-24 ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার,2500A ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার |
1. জেডএন 63 ভিএস 1-24 টাইপ 3 ফেজ ইনডোর 24 কেভি 630 এ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার
৪. প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | ইউনিট | 20kva | 25 কেএ | 31.5 কেএ | 40 কেএ | 50 কেএ | |
রেটেড ভোল্টেজ | কেভি | 24 | |||||
সর্বাধিক কাজের ভোল্টেজ | কেভি | 24 | |||||
রেটেড কারেন্ট | ক | 630 | 1250 | 1250 1600 2500 3150 |
1250 1600 2500 3150 |
1250 2500 3150 |
|
রেটেড শর্ট সার্কিট ব্রেকিং কারেন্ট | কেএ | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
রেট করা শর্ট সার্কিট তৈরি বর্তমান (শীর্ষ) | কেএ | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
বর্তমানকে সহ্য করে রেট পিক | কেএ | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
4 এস সংক্ষিপ্ত সময় রেট স্রোত সহ্য করা |
কেএ | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
রেটেড অন্তরণ স্তর |
পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ সহ্য করে | কেভি | 42 (ফ্র্যাকচার 48) | ||||
আবেগ ভোল্টেজ সহ্য | 75 (ফ্র্যাকচার 85) | ||||||
অপারেশন রেট ক্রম | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||||
যান্ত্রিক জীবন | সময় | 10000 | |||||
রেট করা শর্ট সার্কিট ব্রেকিং কারেন্টের ব্রেকিং টাইম | সময় | 50 | |||||
অপারেটিং ভোল্টেজ | ভি | এসি / ডিসি 110, 220 | |||||
মুক্ত যোগাযোগের মধ্যে ছাড়পত্র | মিমি | 11 ± 1 | |||||
বেশি ভ্রমণ (যোগাযোগের বসন্ত হ্রাস দৈর্ঘ্য) | মিমি | 4 ± 0.5 | |||||
থ্রি-ফেজ খোলার / সমাপ্ত অ্যাসিনক্রোনাস ous | মাইক্রোসফট | .2 | |||||
যোগাযোগ সমাপ্ত বাউন্স সময় | মাইক্রোসফট | .2 | |||||
অ্যাভারেজ খোলার গতি | মাইক্রোসফট | 0.9 ~ 1.2 | |||||
অ্যাভারেজ বন্ধের গতি | মাইক্রোসফট | 0.4 ~ 0.8 | |||||
খোলার সময় |
সর্বোচ্চ অপারেশন ভোল্টেজ অধীনে | s | ≤0.05 | ||||
কম অপারেশন ভোল্টেজ অধীনে | ≤0.08 | ||||||
বন্ধের সময় | s | ≤0.1 | |||||
প্রতিটি পর্যায় প্রধান লুপ প্রতিরোধের | μΩ | ≤40 | |||||
চলমান এবং স্থির যোগাযোগের অনুমোদিত অনুমোদন পুরুত্ব | মিমি | ঘ |
5. অ্যাপ্লিকেশন
সর্বাধিক তাপমাত্রা: + 40 ℃;সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: -25 ℃।
সমুদ্র স্তর থেকে উচ্চতা: সর্বাধিক ইনস্টলেশন উচ্চতা: 2500 মি।
আর্দ্রতা: মাসিক গড় আর্দ্রতা 95%;দৈনিক গড় আর্দ্রতা 90%।
পরিবেষ্টিত বায়ু আপাত ক্ষয়কারী এবং জ্বলনযোগ্য গ্যাস, বাষ্প ইত্যাদি দ্বারা দূষিত নয়
ঘন ঘন হিংস্র ঝাঁকুনি নেই।
6. কারখানা