| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -45 ℃ থেকে + 40 ℃ | পাদান: | চীনামাটির | 
|---|---|---|---|
| সিস্টেম ভোল্টেজ: | 3.6 কেভি 7.2 কেভি 12 কেভি 24 কেভি 35 কেভি | মান: | আইইসি / গিগাবাইট | 
| ইনস্টলেশন অবস্থান: | শক্তি কেন্দ্র, সাবস্টেশন | সিস্টেম বর্তমান: | 0.5a-200a | 
| সনদপত্র: | আইএসও | রঙ: | সাদা, বাদামী | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সআরএনএম বর্তমান সীমাবদ্ধ ফিউজ,24 কেভি বর্তমান সীমাবদ্ধ ফিউজ,35 কেভি বর্তমান সীমাবদ্ধ ফিউজ | ||
1. এক্সআরএনপি এক্সআরএনটি এক্সআরএনএম 3.6 কেভি 7.2 কেভি 12 কেভি 24 কেভি 35 কেভি বর্তমান সীমাবদ্ধ ফিউজ এইচআরসি ফিউজ
| আইটেম | রেটেড ভোল্টেজ কেভি 
 | রেটেড কারেন্ট ক | রেটেড ব্রেকিং কারেন্ট কেএ | 
| এক্সআরএনটিআই -10 এসডিএল.জে | 12 | 1,2,3,15,6.3,10,16,20,31.5,40 | 31.5 | 
| এক্সআরএনটি 1-10 এসএফএল.জে | 50,63,70,80,100 | ||
| এক্সআরএনটি 1-10 এসকেএল.জে | 125 | ||
| এক্সআরএন -10 এফএফএল.জে | 10,16,20,25,31,40,50,63 | 50 | |
| এক্সআরএনটি 1-10 
 | 160,200 | 
| প্রকার | রেটেড ভোল্টেজ কেভি | রেটেড কারেন্ট ক | রেটেড ব্রেকিং কারেন্ট কেএ | 
| এক্সআরএনটি -10 বিডিজি | 12 | 6.3,10,16,20,22.4,25,31.5,35.5,40,45,50 | 40 | 
| এক্সআরএনটি -10 বিএফজি | 56,63,71,80,90,100 | ||
| এক্সআরএনটি -10 একেজি | 112,125,160,200 | ||
| এক্সআর টি -35 
 | 40.5 | 3.15,6.3,10,16,20,25,31.5,40,50 | 31.5 | 
| প্রকার | রেটেড ভোল্টেজ কেভি | রেটেড কারেন্ট ক | রেটেড ব্রেকিং কারেন্ট কেএ | 
| এক্সআরএনএম ১-৩ ডাব্লুডিএফ .০ | 3.6 | 50,63,80,100,125 | 50 | 
| এক্সআরএনএম ১-৩ ডাব্লুএফএফ.0 | 125,160,200 | ||
| এক্সআরএনএম ১-৩ ডব্লিউকেএফ .০ | 250,315,355,400 | 31.5 | |
| এক্সআরএনএম 1-6 ডাব্লুএফএন .০ | 7.2 | 25,31.5,40,50,63,80,100,125,160 | 40 | 
| এক্সআরএনএম 1-6 ডব্লিউকেএন ০.০ | 200,224,250,315 | ||
| এক্সআরএনএম 1-10 
 | 10 | 25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,224 | 
2. অঙ্কন


3. কারখানা

4. বিতরণ
