রেটেড ভোল্টেজ: | 7.2kV, 12kV, 17.5kV, 24kV, 36kV, 40.5kV | রেট করা বর্তমান: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, |
---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60HZ | খুঁটি সংখ্যা: | 3 |
পর্যায়: | 3 ফেজ | মধ্যম: | শূন্যস্থান |
উপাদান: | galvanized শীট এবং আনুষাঙ্গিক | স্ট্যান্ডার্ড: | জিবি, আইইসি স্ট্যান্ডার্ড |
লক্ষণীয় করা: | এফজেডএন 21 এয়ার লোড ব্রেক সুইচ,12 কেভি ইনসুলেটেড এয়ার লোড ব্রেক সুইচ,400 এ ভ্যাকুয়াম লোড ব্রেক সুইচ |
1.FZN21-12KV 11KV 10KV ইনডোর গ্যাস ইনসুলেটেড এয়ার লোড ব্রেক সুইচ
FZN21-12(R)D/T125-31.5 সিরিজ ইনডোর এসি হাই ভোল্টেজ লোড সুইচ-ফিউজ কম্বিনেশন ইউনিটের যন্ত্রপাতি থ্রি-ফেজ AC 10kV, 50Hz পাওয়ার সিস্টেমের জন্য, অথবা সম্পূর্ণ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইকুইপমেন্ট এবং লুপ-নেটওয়ার্ক সুইচ ক্যাবিনেট সাব-কমিনেট সহ, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবহার, শহুরে নেটওয়ার্ক নির্মাণ এবং রূপান্তর প্রকৌশল, শিল্প এবং খনির উদ্যোগ, উচ্চ-বৃদ্ধি ভবন এবং পাবলিক সুবিধাগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, রিং পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বা টার্মিনাল সরঞ্জাম, প্লে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পণ্যের প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা IEC প্রকাশনা 60265-1/FDIS “উচ্চ ভোল্টেজ সুইচ, পার্ট 1: 52kV উচ্চ ভোল্টেজ লোড সুইচের উপরে 1kV এর নিচে রেট করা ভোল্টেজ”, IEC60420 “উচ্চ ভোল্টেজ এসি লোড সুইচ – ফিউসকম”;এবং CB16926 "AC হাই-ভোল্টেজ লোড সুইচ - ফিউজ কম্বিনেশন ইউনিট", GB3804 "3-63kV AC হাই ভোল্টেজ সুইচ" প্রয়োজনীয়তা।
2. পণ্যের প্যারামিটার ডেটা
না | আইটেম | ইউনিট | মান | ||
1 | রেটেড ভোল্টেজ | কেভি | 12 | ||
2 | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50 | ||
3 | রেট করা বর্তমান | ক | 630 | 125 | |
4 | রেট নিরোধক স্তর | 1মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ সহ্য করে | কেভি | আর্ক-কোনচিং চেম্বার ফ্র্যাকচার 48 | |
(কার্যকর মান) | পৃথিবী , ফেজ 42, অন্তরক ফ্র্যাকচার 48 | ||||
বজ্রপাত প্রতিরোধ ভোল্টেজ (শিখর) | পৃথিবী , ফেজ 75, অন্তরক ফ্র্যাকচার 85 | ||||
5 | রেট করা গতিশীল বর্তমান (শিখর) | kA | 50 | ||
6 | 4S তাপীয় প্রবাহ | kA | 20 | ||
7 | রেট পাওয়ার লোড ব্রেকিং কারেন্ট | ক | 630 | ||
8 | রেট করা বন্ধ-লুপ ব্রেকিং কারেন্ট | ক | 630 | ||
9 | রেট তারের চার্জ ব্রেকিং কারেন্ট | ক | 10 | ||
10 | রেট ব্রেকিং নো-লোড ট্রান্সফরমার ক্ষমতা | কেভিএ | 1250 | ||
11 | রেট ব্রেকিং এসি কারেন্ট | ক | 3150 | ||
12 | রেট শর্ট সার্কিট বন্ধ বর্তমান | kA | 50 | ||
13 | রেট করা বর্তমান ব্রেকিং সময় | বার | 2000 | ||
14 | যান্ত্রিক জীবন | বার | 10000 | ||
15 | ভ্যাকুয়াম আর্ক-কোনচিং চেম্বারের পরিচিতির পরিধান-বেধ অনুমোদিত | মিমি | 2 | ||
16 | ম্যানুয়াল অপারেটিং টর্ক | Nm | >200 |
3. পরিবেশগত আবেদন
A. পরিবেষ্টিত বায়ুর তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ: +40 °সে.ন্যূনতম: -10 °সে.
খ. উচ্চতা ≤ 1000 মি.
গ. বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা।দৈনিক গড় ≤ 90%।মাসিক গড় ≤ 95%।
D. পরিবেষ্টিত বায়ু স্পষ্টতই ক্ষয়কারী বা জ্বলনযোগ্য গ্যাস এবং চকচকে দূষিত হওয়া উচিত নয়।ইত্যাদি
E. ঘন ঘন ঝাঁকুনি ছাড়া।
F. পরিবেশ ডিগ্রি: গ্রেড Ⅱ।
4.প্রযুক্তিগত চিত্র
5. গুদাম দৃশ্য